Convert Grams to Kilograms
1 gram = 0.001 kilograms. Type any value below to convert g to kg.
Formula
To convert grams to kilograms, multiply the value by 0.001.
Grams to Kilograms table
| Grams (g) | Kilograms (kg) |
|---|---|
| 1 g | 0.001 kg |
| 2 g | 0.002 kg |
| 3 g | 0.003 kg |
| 5 g | 0.005 kg |
| 10 g | 0.01 kg |
| 20 g | 0.02 kg |
| 25 g | 0.025 kg |
| 50 g | 0.05 kg |
| 100 g | 0.1 kg |
| 250 g | 0.25 kg |
| 500 g | 0.5 kg |
| 1000 g | 1 kg |
Related weight conversions
FAQ
1 gram = 0.001 kilograms.
To convert grams to kilograms, multiply the value by 0.001.